| Překlady | Cena |
| Standardní překlad | 200 Kč* |
| Odborný překlad | 260 Kč* |
| *uvedené ceny jsou za normostranu (NS) |
| | |
| Express 2 hodiny | + 100% z ceny překladu |
| Express 6 hodin | + 75% z ceny překladu |
| Express 12 hodin | + 50% z ceny překladu |
| | |
| Spěšný do 1 dne | + 60% z ceny překladu |
| Spěšný do 2 dnů | + 45% z ceny překladu |
| | |
| Korektury | |
| Korektura rodilým mluvčím (cizí jazyk) | 100 Kč* |
| Korektura rodilým mluvčím (český jazyk) | 50 Kč* |
| *uvedené ceny jsou za normostranu (NS) |
| | |
| Tlumočení |
| Konsekutivní | 450 Kč/h |
| Simultanní | 550 Kč/h |
| | |
| Branding |
| Alley | 3000 Kč |
| Road | 9000 Kč |
| Boulevard | 17000 Kč |
| Highway | 25000 Kč |
| | |
| Školení |
| Komunikace | 2500 Kč (Po - Út; Pa - So; So - Ne) |
| Reklamace | 2800 Kč (Čt - Pá) |
| Lektorství | 3500 Kč (Po, St, Pa) |
| Lost time management | 4500 Kč (So - Ne) |
| Kritika zaměstnanců | 4750 Kč (Čt, Pá, So) |
| Projektové řízení | 5000 Kč (Pá - So - Ne) |
| Vedení porad a prezentací | 5500 Kč (Po - Út) |
| Vedení příjímacích pohovorů | 6500 Kč (Ne - Po) |
| Motivace a hodnocení zaměstnanců | 7000 Kč (Pá - So) |
| Team building | 7500 Kč (Čt - Pá - So - Ne) |
| | |
| Další... | |
| Překlad textu písně | 0,80 Kč/slovo |
| Překlad webových stránek | 180 Kč |
| Překlad podnikové korespondence (e-mail, dopis) | 2 Kč/slovo |
| Přepis audio a video nahrávek (+ překlad) | 80 kč (+ 20 Kč)/h |
| Zalohování klientských dat po dobu dvou let | ZDARMA |
| | |
| |